최종경쟁률 보소...
게시글 주소: https://a.orbi.kr/0002475000
모 집 단 위 | 일 반 전 형 | 기회균등 특별전형 | |||||||||||||||
농어촌학생 | 전문계고교출신자 | 연세한마음 | 사회적배려대상자 | 특 수 교 육 대상자 | 새터민 | ||||||||||||
선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 지원 인원 | 지원 인원 | |
자유전공 | 24 | 122 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국어국문학과 | 13 | 40 | 3.08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
중어중문학과 | 12 | 43 | 3.58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
영어영문학과 | 24 | 82 | 3.42 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - |
독어독문학과 | 9 | 30 | 3.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
불어불문학과 | 9 | 34 | 3.78 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
노어노문학과 | 7 | 78 | 11.14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
사학과 | 16 | 63 | 3.94 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
철학과 | 10 | 60 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
문헌정보학과 | 9 | 46 | 5.11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
심리학과 | 7 | 38 | 5.43 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
경제학부 | 41 | 179 | 4.37 | 7 | 16 | 2.29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
응용통계학과 | 18 | 84 | 4.67 | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
경영학과 | 89 | 380 | 4.27 | 11 | 20 | 1.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
수학과 | 20 | 93 | 4.65 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
물리학과 | 15 | 71 | 4.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
화학과 | 29 | 115 | 3.97 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
지구시스템과학과 | 15 | 56 | 3.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
천문우주학과 | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기과학과 | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화공생명공학부 | 50 | 251 | 5.02 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
전기전자공학부 | 110 | 378 | 3.44 | 8 | 14 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
건축공학과 | 40 | 138 | 3.45 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
도시공학과 | 20 | 69 | 3.45 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
사회환경시스템공학부 | 40 | 149 | 3.73 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
기계공학부 | 71 | 232 | 3.27 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
신소재공학부 | 57 | 217 | 3.81 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
정보산업공학과 | 24 | 73 | 3.04 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
컴퓨터과학과 | 32 | 94 | 2.94 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
시스템생물학과 | 20 | 78 | 3.9 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
생화학과 | 16 | 71 | 4.44 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
생명공학과 | 24 | 112 | 4.67 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
신학과 | 18 | 119 | 6.61 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
정치외교학과 | 18 | 93 | 5.17 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
행정학과 | 15 | 65 | 4.33 | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
사회복지학과 | 10 | 74 | 7.4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - |
사회학과 | 12 | 59 | 4.92 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
문화인류학과 | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
언론홍보영상학부 | 9 | 39 | 4.33 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
교회음악과 | 17 | 80 | 4.71 | 3 | 3 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
성악과 | 24 | 349 | 14.54 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
피아노과 | 18 | 98 | 5.44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
관현악과 | 35 | 209 | 5.97 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
작곡과 | 20 | 146 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
의류환경학과(인문) | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
의류환경학과(자연) | 6 | 20 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(인문) | 6 | 19 | 3.17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(자연) | 6 | 23 | 3.83 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
주거환경학과(인문) | 7 | 52 | 7.43 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주거환경학과(자연) | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(인문) | 8 | 39 | 4.88 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(자연) | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(인문) | 8 | 50 | 6.25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(자연) | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
교육학부 | 22 | 77 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
체육교육학과 | 23 | 128 | 5.57 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스포츠레저학과 | 20 | 146 | 7.3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
의예과 | 24 | 118 | 4.92 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
치의예과 | 11 | 56 | 5.09 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
간호학과(인문) | 15 | 53 | 3.53 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
간호학과(자연) | 16 | 58 | 3.63 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
총 계 | 1287 | 5858 | 4.55 | 133 | 291 | 2.19 | 51 | 100 | 1.96 | 35 | 57 | 1.63 | 30 | 36 | 1.2 | 20 | 5 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
달러를 벌어오는 나
-
달러로 5백 4
원 벎
-
도파민 싹도노 0
에휴…….
-
별의도는없고요 그냥 요즘 인스타로 사적인 내용을 나누는 건 괜찮은가 싶어서요 ㄹㅇ궁금
-
군인 친구들이랑 1,2월에 여행 잡혀있는데 이거는 나올수있겠죠? 2월달 여행은...
-
윤성훈샘 오티 듣고 흔들리네요 . . 무조건 만점목표입니다 다른과목 하나는...
-
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아 어짜피 자퇴 n수생이라 크게 문제되진 않는다고
-
초록창에 휴교 검색하니까 초중고 얘기밖에 없네
-
하.... 0
차라리 올해 수능 준비할 걸... 새 마음 잡고 해볼려고 하는데 모집 자체가...
-
걍 자야겟다 0
내일 아침에 어케돼있을까
-
???: “아니 나는 아무것도 안했는데.... 다들 왜 그러는거냐...“
-
하…학교 휴교하면 안돼여 저 내일 화작이랑 화학 시험인데..시험 3일째날인데!!!!ㅠㅠㅜ
-
채점 데이터 및 자료 다 날아가서 재시험 쳤으면 omr 보관해서 다시 돌리면 그만인가
-
ㄹㅇㅋㅋ
-
많은가여?
-
원화 휴지쪼가리 될거같은데 코인 제외 뭐라도 사야됨?
-
지방 자퇴생인데 궁금하네
-
머리수 하나라도 채우려 나왔습니다
-
총소리니 탱크니 통금이니 선동글 ㅈㄴ 올리는데 불안감 조성하지 말고 걍 글 쓰지...
-
나라망하면 달러들고 튀면되는거고 나라 안망하면 그것대로 다행이니 그냥 살면 되는거고.
-
[속보] 계엄군, 국회 본청 출입문 봉쇄 중…바리케이드 설치 1
[속보] 계엄군, 국회 본청 출입문 봉쇄 중…바리케이드 설치
-
샤워안함
-
흠 0
일단 10만원 더 사봄
-
한달후에 오늘 오전보다 더 올라있을거임
-
하고싶어서 하시는분 없을텐데... 명령위반하면 즉결처형 아닌가 군인분들과 싸우지 맙시다
-
이 사진도 물론 주작임 12
https://www.youtube.com/watch?v=O1qMa641zvU 올초에 찍힌 사진
-
엄 해야하는데...
-
현재로선 비상계엄 선포 외에 세부적인 조치사항이 나오지 않은 상황이라 다음날 등교는...
-
지금 상황에서는 이게 맞음.
-
핵심은 명태균임 3
어제 명태균이 특검 요청했잖음 명태균 신상부터 확보해야됨
-
"2024.12.3 비상계엄 이야~ 외우기 쉽다!“ 13
1 2 3 비상계엄!!! 이거 몬외우면 때리 치아라 미안하지마는!!!
-
씨발 ㅜㅜ
-
속이 타들어간다 진짜..
-
휴교령 검토중? 3
하 미쳤다
-
간첩 좆같긴해 5
ㅇㅇ
-
평가원은 은신쓰고 엎드려있어라 성적 발표 아무도 못건드리게 사수해야한다
-
군수 하려고 했는데,,,, 걍 sat준비 해야겠다,,,,
-
진짜 너무화난다 1
이만큼 분노가 치밀어오른적이없다
-
일본여행 어흐흐흐허허흐허흐헉 내돈 어흐하허흐아하하흐헉
-
우리 아버지 경찰이신데 지금 국회의사당으로 동원당하심... 술 드시고 주무시려는데...
-
내일 휴교임? 1
뉴스 댓글에서 임시 공휴일 지정됬다는데 이게 구란지 찐인지를 알수가있어야지..
-
https://www.youtube.com/live/hJU9W4p9aPM?si=4hd...
-
환율1442원 2
오늘안에1450진짜뚫나
-
성적표는 내놔
-
동생이 자기 친구들은 봤다고 사진도 막 찍어서 보여줬다는데 오르비 내에서는 가짜...
-
윤석열이 계엄령 선포를 수능 2주 전에 했다고 생각해 보셈 5
와 개 끔찍하네
-
영등포사는데 0
여기서도 헬기소리 엄청 들리네 좀 무섭다 아까 계엄령 선포된거 보고 전역한지...
-
시발 이번주 기말고산데 머리아프네 내 내신 지켜줘 석열이형
-
[속보] "국회, 의원들 150여명 집결···담 넘어 국회 들어와" 5
"국회, 의원들 150여명 집결···담 넘어 국회 들어와"
신소재 217명 지원 ㅎㄷㄷ이네 ;;; 330.12점이 40등안에들어 우선됫으면 좋겠다 ㅠ ㅠ 제발....
신소재 제발제발제발...
응? 평타 같은데? 살짝 낮아졌나요?
작년 경쟁률은 5.3이엇는데 올해는 4.5임 1000명가량 줄은거아님?
노어노문ㅋㅋㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ
몇시간 전만 해도 경쟁률 1:1아니였어요? ㅋ ㅋ ㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ
엌ㅋㅋㅋㅋㅋ
사실 대박은 성악과인데 예술쪽이라 별 감흥이없네요 ㅋㅋㅋㅋ