ㅋㅋㅋ 님들 저 시립대 질름ㅋㅋㅋㅋㅋ 그리고 자료도 득함..
게시글 주소: https://a.orbi.kr/0002482428
ddddddcccccccc.jpg |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 가정교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 1 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 가정교육과 | 일반전형 | 6 | 33 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 가정교육과 | 일반전형 | 14 | 61 | 4.36 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 기회균형선발전형 | 2 | 2 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 5 | 1.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 간호학과 | 일반전형 | 8 | 41 | 5.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 일반전형 | 18 | 74 | 4.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 2 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 일반전형 | 26 | 109 | 4.19 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 건축학부 | 일반전형 | 12 | 62 | 5.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 9 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 농어촌학생특별전형 | 9 | 31 | 3.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경영학부 | 일반전형 | 38 | 204 | 5.37 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 일반전형 | 58 | 290 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시다군 | 경영학부 | 일반전형 | 30 | 1803 | 60.10 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 글로벌금융 | 일반전형 | 18 | 102 | 5.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경영학부 글로벌금융 | 일반전형 | 9 | 51 | 5.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 기회균형선발전형 | 3 | 15 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 16 | 3.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경제학부 | 일반전형 | 16 | 102 | 6.38 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 일반전형 | 35 | 218 | 6.23 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 32 | 5.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 공공인재학부 | 일반전형 | 15 | 77 | 5.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공공인재학부 | 일반전형 | 35 | 172 | 4.91 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 공간연출 | 일반전형 | 12 | 137 | 11.42 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 일반전형 | 9 | 433 | 48.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 연극(이론/연출/기획) | 일반전형 | 9 | 46 | 5.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 영화 | 일반전형 | 20 | 87 | 4.35 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 7 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 5 | 2.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 7 | 41 | 5.86 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 16 | 83 | 5.19 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 교육학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 1 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 교육학과 | 일반전형 | 8 | 54 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 교육학과 | 일반전형 | 4 | 24 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 국어국문학과 | 일반전형 | 6 | 33 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 일반전형 | 11 | 60 | 5.45 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 5 | 1.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 농어촌학생특별전형 | 8 | 14 | 1.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 7 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 일반전형 | 40 | 232 | 5.80 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 기계공학부 | 일반전형 | 18 | 113 | 6.28 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 13 | 2.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 9 | 70 | 7.78 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 4 | 21 | 5.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 4 | 1.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 물리학과 | 일반전형 | 4 | 22 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 일반전형 | 8 | 47 | 5.88 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 3 | 1.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 농어촌학생특별전형 | 8 | 10 | 1.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회기반시스템공학부 | 일반전형 | 15 | 130 | 8.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 일반전형 | 32 | 132 | 4.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 4 | 13 | 3.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 18 | 4.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 외국어우수자특별전형 | 2 | 17 | 8.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회복지학부 | 일반전형 | 10 | 66 | 6.60 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 일반전형 | 20 | 117 | 5.85 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 10 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 일반전형 | 11 | 83 | 7.55 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회학과 | 일반전형 | 6 | 37 | 6.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 17 | 4.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 생명과학부 | 일반전형 | 6 | 37 | 6.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 일반전형 | 14 | 88 | 6.29 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 8 | 2.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 수학과 | 일반전형 | 4 | 24 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 일반전형 | 8 | 38 | 4.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 7 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 15 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 일반전형 | 16 | 92 | 5.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 신문방송학부 | 일반전형 | 7 | 32 | 4.57 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 11 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 심리학과 | 일반전형 | 6 | 45 | 7.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 일반전형 | 12 | 94 | 7.83 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 11 | 2.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 사회공헌자특별전형 | 9 | 48 | 5.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 일반전형 | 16 | 119 | 7.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 아시아문화학부 | 일반전형 | 12 | 84 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 일반전형 | 7 | 43 | 6.14 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 역사학과 | 일반전형 | 4 | 27 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 사회공헌자특별전형 | 4 | 19 | 4.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 영어교육과 | 일반전형 | 6 | 24 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 일반전형 | 8 | 37 | 4.63 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 14 | 2.80 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 사회공헌자특별전형 | 10 | 51 | 5.10 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 일반전형 | 23 | 144 | 6.26 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 영어영문학과 | 일반전형 | 15 | 95 | 6.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 기회균형선발전형 | 3 | 9 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 16 | 3.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 사회공헌자특별전형 | 9 | 57 | 6.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 일반전형 | 14 | 127 | 9.07 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 유럽문화학부 | 일반전형 | 11 | 104 | 9.45 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유아교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 6 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 유아교육과 | 일반전형 | 4 | 27 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유아교육과 | 일반전형 | 7 | 45 | 6.43 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 융합공학부 | 일반전형 | 10 | 66 | 6.60 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 융합공학부 | 일반전형 | 22 | 131 | 5.95 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 7 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 응용통계학과 | 일반전형 | 4 | 38 | 9.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 일반전형 | 9 | 94 | 10.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 의학부 | 일반전형 | 17 | 144 | 8.47 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 의학부 | 일반전형 | 8 | 49 | 6.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 9 | 2.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 농어촌학생특별전형 | 11 | 15 | 1.36 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 6 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 31 | 242 | 7.81 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 71 | 347 | 4.89 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 9 | 23 | 2.56 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전체경쟁률 | 특수교육대상자전형 | 5 | 2 | 0.40 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 9 | 4.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 일반전형 | 11 | 67 | 6.09 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 정치/국제학과 | 일반전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 11 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 지식경영학부 | 전문계고졸재직자특별전형 | 1 | 43 | 43.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 철학과 | 일반전형 | 3 | 23 | 7.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 일반전형 | 7 | 54 | 7.71 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 체육교육과 | 일반전형 | 29 | 226 | 7.79 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 6 | 1.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 8 | 8.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 12 | 92 | 7.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 24 | 115 | 4.79 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 12 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 일반전형 | 13 | 103 | 7.92 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 화학과 | 일반전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 기회균형선발전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 13 | 3.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 화학신소재공학부 | 일반전형 | 12 | 84 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 일반전형 | 26 | 132 | 5.08 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 7 | 2.33 |
나군 일반전형 - 최종공개지원율 3.50 : 1 > 마감지원율 4.37 : 1
다군 일반전형 - 최종공개지원율 53.12 : 1 > 마감지원율 59.56 : 1
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
ㅇㅈ 5
.
-
언제쯤일까 어떻게살고있을까 아득히 멀지만..
-
잠뇨 12
ㅂㅂ
-
95 97 4 96 96 언 미 영 생 지 영어 좆박아서 성대는 안되고 서,한...
-
수많은 오르비언들과 결혼하기 으흐흐
-
호감가는 이성 대하는법 21
멀리서 지켜보기만 하고 사라진다.
-
나는 외모는 별 문제 아니라하는 사람이 제일 싫음 16
아이큐70인사람한테가서 너의지능은별문제가되지않는다 라고말하는거랑다를게없다고생각함
-
냥인칼가서 컴공해야하나
-
기차지나간당 7
부지런행
-
나이 많은 사람에게 먼저 말 놓을게라고 하는 사람 있었는데 딴 건 괜찮았는데 별로 정이 안 가더라
-
주량 적고가요 5
저는 소주 3.5~5병
-
무물보 3
ㅈㄱㄴ
-
뀨뀨 15
뀨우
-
60칸 ㅅㅅㅅㅅ 9
ㅋㅋ
-
급 외롭네
-
그냥 모든 연애마다 첫사랑 드립치는 사람도 있음뇨 11
첫사랑라이팅 조심해야함
-
ㅇㅇ
-
다들 이상형은 몰라도 이건 거른다 싶은 거 쓰고가셈뇨 38
전 일단 질 낮은 양아치 스타일 죽어도싫음뇨 팔다리 문신 박고 원나잇하고 클럽...
-
이상형 3
이상兄
-
찐친에서 연인이 되고싶어요
-
미적 81 0
공통 2틀;; 백분위 90 생각하면 됌?
-
메가 ebs 종로 대성 진학사 전부 탐방했는데 어지간해서는 비슷하긴 하네...
-
내가반장이었어서 다친해질려는느낌으로성제외하고이름만불렀었음 그렇게부르니까나보고...
-
왜 난 이상형이 없지??
-
공부 하나 안하나 별 차이 없을지도?
-
이상형 3
나를 채워줄 수 있는사람
-
에메 좋아하는 여자가 없음 그래서 에메랑 사귀고 싶은데 에메는 유부녀임
-
꼭 들어보시길 바라요 ㅎㅎ
-
맨날 도는게 의대증원 모집정지 남녀갈라치기 1컷 계엄령(?) 이런거였는데 간만에...
-
항상나만보면 끔찍한표정을짓고했음 아직도기억에서떠나가지않음 너무무서움
-
"13인의아해가도로로질주하오"
-
이상형 메타? 2
전 딱히 선호하는 스타일이 있는 건 아닌데 제게 아주 조금이나마 호감이 있어 보여야...
-
패스수강생인데 강좌 교재 묶여있던데 그냥 교재만 117.000원짜리 사서 강의...
-
내 이상형 6
여자
-
이상형 1
귀여운 사람
-
키150이상 얼굴은나부터심각하기에상관X 돈도내가벌면되서상관X 근데지적이어야됨 성격은관대해야함
-
돌거같애
-
첫사랑 각인이 심함뇨 13
첫사랑이랑 비슷하면 설레는 수준임뇨
-
그냥 킬러나 테마별로 몇개씩만 해주고 나머지는 본인이 알아서 하는 거죠? 패스파인더...
-
그냥 귀여운 담요단 통통이들이 귀여워서 옛다 선심이다 하고 92점 1등급 줄 수...
-
공부일기 5장 12
D-344 12/4수 -영어 정식보카30개를 외웠다 낯선 단어가 많아 외우는데 애...
-
누워있어요 2
-
결혼은 중국 재벌이랑 해서 주부되는게 꿈인데 연애는 이상형 정해도 그거랑 다른 사람...
-
예전엔 스스로가 레전드 얼빠인줄 알았었는데 지금와서 보면 일단 제가 얼굴 따질...
-
정시 0
근데 사실 펑크가 난 대학들이 실제로 얼마나 심하게 펑크가 났는지는 모르는거...
-
내 이상형 0
금발거유
-
눈이 정말 이쁘심
-
이렇게 인사해주고 이렇게 사랑한다고 해주고
-
모솔이라 그런가 그동안 호감갔던 이성들이 다 뭔가 다름요
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.