다시올리는 에프킬러님 10입시결과 + 몽쉘님 우선컷 결과 종합 10 11 비교
게시글 주소: https://a.orbi.kr/000487262
고대
11 10우선 10 일반 10추합 우선선발컷차이
경영 0.17 0.22 0.31 0.82 0.05
정경 0.25 0.35 0.44 0.61 0.1
미디어0.3 0.66 1.41 1.64 0.36
자전 0.32 0.51 0.60 0.62 0.19
인문0.38 0.71 0.79 0.82 0.33
국제0.41 0.94 1.01 1.00 0.53
식자0.41 0.77 0.90 0.91 0.36
어문0.43 0.76 0.84 0.88 0.33
교육0.5 0.89 0.95 1.05 0.39
영교0.54 0.75 0.94 1.00 0.21
국교0.54 0.85 1.14 1.47 0.31
역교0.7 0.89 0.98 1.19 0.19
지교0.78 0.96 1.02 1.07 0.18
우선선발컷차이 작은 곳 상위 5 경영(0.05) 정경(0.1) 지교(0.18) 역교,자전 (0.19)
우선선발컷차이 큰 곳 상위 5 국제(0.53) 교육(0.39) 미디어,식자경(0.36) 어문,인문(0.33)
연대
11 10우선 10일반 10추합 우선선발컷차이
경영0.04 0.11 0.15 0.60 0.07
경제0.12 0.26 0.34 0.94 0.14
정외0.14 0.32 0.47 0.58 0.18
언홍0.18 0.27 0.40 0.49 0.09
응통0.25 0.45 0.54 0.56 0.2
사회0.26 0.54 0.56 0.59 0.28
심리0.27 0.37 0.53 0.55 0.1
행정0.27 0.44 0.51 0.54 0.17
영문0.29 0.46 0.59 0.61 0.17
자전0.29 0.38 0.45 0.53 0.09
중문0.33 0.71 0.78 0.85 0.38
문헌0.42 0.92 0.92 0.92 0.5
국문0.43 0.78 0.95 0.95 0.35
사학0.45 0.87 0.91 0.93 0.42
철학0.45 0.68 0.84 0.87 0.23
사복0.49 0.87 0.89 0.95 0.38
노문0.56 0.91 0.96 0.96 0.35
교육0.57 0.64 0.81 0.85 0.07
문인0.6 0.69 0.09
아동0.65 0.99 0.99 0.34
우선선발컷차이 작은 곳 상위 8 경영,교육(0.07) 문인,언홍,자전(0.09) 심리(0.1) 경제(0.14) 행정,영문(0.17)
우선선발컷차이 큰 곳 상위 8 문헌(0.5) 사학(0.42) 중문,사복(0.38) 노문,국문(0.35) 아동(0.34) 사회(0.28)
연고대모아서정리해보면.....
우선선발컷차이 작은 곳 상위 5 경영(0.05) 정경(0.1) 지교(0.18) 역교,자전 (0.19) -고대
우선선발컷차이 작은 곳 상위 8 경영,교육(0.07) 문인,언홍,자전(0.09) 심리(0.1) 경제(0.14) 행정,영문(0.17)
우선선발컷차이 큰 곳 상위 5 국제(0.53) 교육(0.39) 미디어,식자경(0.36) 어문,인문(0.33) -고대
우선선발컷차이 큰 곳 상위 8 문헌(0.5) 사학(0.42) 중문,사복(0.38) 노문,국문(0.35) 아동(0.34) 사회(0.28) - 연대
......
고대인어문자전식자경 폭발
연대 경영 교육 이외에 나머지 전학과 컷 급상승 예상됨;;
+ 연고경및 연고대극상위학과의 허리층이라고 불릴만한 0.2~0.4퍼대가 연고대중상위학과에 다수 합격
따라서 연고경 컷하락예상됨
11 10우선 10 일반 10추합 우선선발컷차이
경영 0.17 0.22 0.31 0.82 0.05
정경 0.25 0.35 0.44 0.61 0.1
미디어0.3 0.66 1.41 1.64 0.36
자전 0.32 0.51 0.60 0.62 0.19
인문0.38 0.71 0.79 0.82 0.33
국제0.41 0.94 1.01 1.00 0.53
식자0.41 0.77 0.90 0.91 0.36
어문0.43 0.76 0.84 0.88 0.33
교육0.5 0.89 0.95 1.05 0.39
영교0.54 0.75 0.94 1.00 0.21
국교0.54 0.85 1.14 1.47 0.31
역교0.7 0.89 0.98 1.19 0.19
지교0.78 0.96 1.02 1.07 0.18
우선선발컷차이 작은 곳 상위 5 경영(0.05) 정경(0.1) 지교(0.18) 역교,자전 (0.19)
우선선발컷차이 큰 곳 상위 5 국제(0.53) 교육(0.39) 미디어,식자경(0.36) 어문,인문(0.33)
연대
11 10우선 10일반 10추합 우선선발컷차이
경영0.04 0.11 0.15 0.60 0.07
경제0.12 0.26 0.34 0.94 0.14
정외0.14 0.32 0.47 0.58 0.18
언홍0.18 0.27 0.40 0.49 0.09
응통0.25 0.45 0.54 0.56 0.2
사회0.26 0.54 0.56 0.59 0.28
심리0.27 0.37 0.53 0.55 0.1
행정0.27 0.44 0.51 0.54 0.17
영문0.29 0.46 0.59 0.61 0.17
자전0.29 0.38 0.45 0.53 0.09
중문0.33 0.71 0.78 0.85 0.38
문헌0.42 0.92 0.92 0.92 0.5
국문0.43 0.78 0.95 0.95 0.35
사학0.45 0.87 0.91 0.93 0.42
철학0.45 0.68 0.84 0.87 0.23
사복0.49 0.87 0.89 0.95 0.38
노문0.56 0.91 0.96 0.96 0.35
교육0.57 0.64 0.81 0.85 0.07
문인0.6 0.69 0.09
아동0.65 0.99 0.99 0.34
우선선발컷차이 작은 곳 상위 8 경영,교육(0.07) 문인,언홍,자전(0.09) 심리(0.1) 경제(0.14) 행정,영문(0.17)
우선선발컷차이 큰 곳 상위 8 문헌(0.5) 사학(0.42) 중문,사복(0.38) 노문,국문(0.35) 아동(0.34) 사회(0.28)
연고대모아서정리해보면.....
우선선발컷차이 작은 곳 상위 5 경영(0.05) 정경(0.1) 지교(0.18) 역교,자전 (0.19) -고대
우선선발컷차이 작은 곳 상위 8 경영,교육(0.07) 문인,언홍,자전(0.09) 심리(0.1) 경제(0.14) 행정,영문(0.17)
우선선발컷차이 큰 곳 상위 5 국제(0.53) 교육(0.39) 미디어,식자경(0.36) 어문,인문(0.33) -고대
우선선발컷차이 큰 곳 상위 8 문헌(0.5) 사학(0.42) 중문,사복(0.38) 노문,국문(0.35) 아동(0.34) 사회(0.28) - 연대
......
고대인어문자전식자경 폭발
연대 경영 교육 이외에 나머지 전학과 컷 급상승 예상됨;;
+ 연고경및 연고대극상위학과의 허리층이라고 불릴만한 0.2~0.4퍼대가 연고대중상위학과에 다수 합격
따라서 연고경 컷하락예상됨
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.