중앙대 추가합격 상담안내
게시글 주소: https://a.orbi.kr/0007427124
제가 표본조사를 하고있긴하지만 중앙대로 라는 점공사이트에서 표본조사와 더불어 추가합격 상담을 하고있다고 합니다.
저보다는 훨신 많은 표본을 갖고있겠죠?
아래 사이트를 이용해주세요.
http://cauentry.cau.ac.kr/
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
인하대 유학생들의 생활을 돕고 인하대생들의 언어를 키우기 위해 인하대 선배님들이...
-
사탐런 0
25수능에서 생지 선택하고 개망해서 사탐런하려고 합니다 사문은 확정이고 나머지 한...
-
7명뽑는과 3등인데 개쫄려서 못쓰겠어요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 이런시발 이...
-
저보다낮으면쓰지마세요
-
8칸 뜬 대학이 갑자기 불합되진 않겠죠..?? ㅠㅠㅠ 급 불안하네요 다군 7말고 9...
-
ㄷㄷㄷㄷ 하지만 포기는 금물~!
-
님들이라면 뭐 고름?
-
오늘의 결론 5
에이핑크 몰라요는 옛날 노래다
-
새벽여캐투척 9
이츠키가좋다
-
반수한다는 과외생 어디보내는게 맞아보임
-
적분퍼즐 6
적분퍼즐<<이거 드릴이나 사설에선 많이 봤는데 통합이후 미적분에 한번도 나온적없죠?
-
발상의 전환 5
확통 3점 틀려서 81인데 내가 1년간 공부하면 틀릴 일 없으니까 난 수학...
-
노래 좋네 9
-
나 룸메랑 같이 자는게 로망인데 정시는 최초합 아니면 기숙사 많이 힘든가요..?
-
어어 안되는데
-
담임쌤이 단톡에 올려준 건데 전 잘 몰라요 정시 안 쓸 거라...
-
ㅋㅋㅋ 6칸뜨는 학교는 가기싫음
-
히레카츠가 땡기는군아
-
부산에서 상경하려는데 기숙사가 붙을지 모르겠어서.. 자취를 해야할 수도 있을거같은데...
-
연애, 꾸밈 질문도 가능 + 연프 출연제의 다수 + 다수의 이성 만나봄
-
일단 오르비같은 커뮤는 디시기준을 끌고오면안된다 디씨가 유동이 있는 특이한...
-
10분째야 미치겟어
-
어 형이야
-
왜 안보이지 비싸도 후기는 ㄱㅊ았던거 같은데
-
새로 들어오는 후배님들이 모를까봐 올립니다 학교 자체적인 천원의 아침밥 말고도...
-
오르비 가입을 1.1일에 했어서 1.1일 쯤되면 가끔씩 생각이 나네요 해마다 한두번...
-
현타와서글씁니다.. 한번에 보면 다 나오는 점쟁이분들 빼고 극복 어떻게들 하셨나요?...
-
오후 계절학기 때문에 오전 4시간 근무로 월화수목금 계약서 썼음 ㄹㅇ 근로계약서를...
-
공군<<<<<< 헌혈8회or봉사64시간+한능검+토익730점+한국어 능력...
-
뭔가 자꾸 쓸게없이 내 에너지를 낭비하고 있는 느낌 ㅋㅋ 이번년도는 인스타 보는 시간을 줄여봐야겠당
-
그때만해도 커뮤가 디시로 통일되기 전이라 수험생 커뮤들 각각 화력 장난 아니었습니다...
-
의외네 0
인하의 압살로 예상했는데 비슷비슷하네 굉장히 의외;;
-
접수 완료 0
진학사 칸수 655 안전빵으로 지름 하남자 픽인데 어쩔 수 없지
-
오히려 폭날거 같네ㅠㅠ
-
팰월드이거뭐냐 3
시간이 사르르
-
고려대 공과대학(공대 전전)에 대한 정보는 고려대 홈페이지 어디에 나와있나요?...
-
7칸 쓰는게 맞나?
-
근데 올해 0
연고서성한 표본이 아무리 봐도 너무 적은데.. 왜일까요 신경쓰이게
-
일단 반에 친구 한명이였는데 학교 밖에 친구들이 있어서 버틸만했음 허허 2024년에...
-
하이볼 반잔 맥주 한 컵 소주 한 잔 ㅋㅋㅋ
-
61명 뽑고 낙지기준 82등입니다 다군이 추합많이 빠진다해도 힘들까료..? 하 아까까지 5칸이었는데
-
둘 중에 어디가 좋을까요 로스쿨 준비는 전혀 생각 안하고 있고 다양한 경험 하고 싶습니다!
-
현실적으로 갈 수 있는 대학 라인 좀 알려주세요.. 4
백분위 화작 93 미적 76 영어 5 생윤 77 사문 95 인데요, 과는 무조건...
-
ㄱㄱ 이유도 써주면ㄱㅅㄱㅅ
-
서울대 식품영양학과 진학사 고속 둘 다 추합 (5칸) 으로 뜨고 고대 바이오공...
-
원서 진로 공부 아무거나 이거 생각보다 시간 소모가 심해서 다음 입시 땐 안 할...
-
아 배 존나아파 1
오늘 하루종일 배탈이네
-
예나 4
유리
-
마지막 무물보 6
ㅇㅇ
많이 바쁘신가보네요 물량공급님
청솔 누적백분위 올려주시기로 한거 늦게라도 좋으니 부탁드릴게요 ^^;
지금 아직 밖이라고 하시더라구요.. 천천히 기다려봅시다!
아 .. 어디 출장이라도 가셨나보군요 ㅎ 잘다녀오세요 물공님
누적 연세대 고려대 서강대 성균관대 "한양대 가군" "한양대 나군" 중앙대 이화여대 "경희대 인문" "경희대 사회" 한국외대 서울시립대
900점 900점 900점 1000점 1000점 900점 1000점 900점 700점 700점 900점 1000점
0.002 612.47 612.61 544.82 681.98 999.72 899.75 999.92 899.93 475.97 477.02 899.99 999.95
0.004 612.07 612.21 544.79 681.69 998.69 898.82 999.74 898.87 475.67 476.72 899.73 999.31
0.007 611.66 611.87 544.75 681.4 997.65 897.88 999.6 897.81 475.36 476.41 899.51 998.69
0.01 611.47 611.73 544.73 681.29 997.33 897.59 999.48 897.51 475.25 476.3 898.96 998.46
0.02 611.31 611.54 544.28 680.96 997 897.3 998.83 897.2 475.1 476.15 898.74 998.17
0.025 610.96 611.21 543.83 680.51 996.84 897.15 998.05 896.88 474.83 475.88 897.96 997.64
0.03 610.19 610.39 542.79 679.77 995.07 895.59 997.29 895.38 474.18 475.58 897.12 996.31
0.035 608.86 609.35 541.78 678.57 993.35 894.02 995.59 893.26 473.31 474.62 895.23 994.57
0.04 607.51 608.27 541.77 677.34 990.73 891.89 993.88 891.13 472.44 473.65 893.27 992.82
0.05 606.21 607.11 540.3 675.54 988.47 889.75 991.47 888.76 471.34 472.64 891.37 990.44
0.07 604.89 605.85 538.82 673.72 986.24 887.87 989.49 887.33 470.25 471.62 889.41 988.05
0.09 603.56 604.68 538.06 672.39 984.42 885.98 987.5 885.9 469.15 470.61 887.45 985.67
0.1 602.24 603.51 537.23 671.84 983.55 885.2 985.93 885.3 468.89 469.86 886.59 985.08
0.13 601.53 602.25 536.06 670.4 981.68 883.51 983.73 883.66 467.94 468.07 884.72 983.27
0.21 600.82 601.01 535.26 668.95 980.75 882.66 982.33 882.01 466.98 468.02 882.84 981.49
0.3 600.07 600.23 534.48 668.26 978.86 880.98 980.36 880.09 466.33 467.33 881.61 979.71
0.35 598.72 598.9 533.37 666.64 976.99 879.29 978.38 878.68 465.32 466.56 879.82 977.57
0.43 597.66 597.52 531.9 664.93 975.69 878.12 976.74 876.95 464.15 465.61 877.99 975.32
0.54 596.6 596.76 531.48 664.23 973.43 876.12 975.09 875.18 463.56 464.93 876.15 974.06
0.65 594.93 595.1 529.96 662.6 971.37 874.04 973.03 873.37 462.31 463.77 874.3 971.74
0.78 593.75 593.91 528.75 660.94 969.28 872.36 970.96 871.72 461.34 462.71 872.44 969.42
0.9 593.05 593.2 528.27 660.21 967.68 870.91 969.25 870.06 460.75 462.25 870.59 968.24
1.05 591.82 591.96 527.19 658.8 965.71 869.14 967.12 868.35 459.8 461.31 868.77 966.22
1.24 590.54 590.67 525.86 657.28 964 867.6 964.98 866.4 458.76 460.26 866.83 964.13
1.4 589.57 589.7 525.13 656.19 962.4 866.16 963.4 864.98 457.93 459.72 864.89 962.52
1.55 588.32 588.45 524.12 654.76 960.49 864.44 961.33 863.32 456.97 458.9 863.13 960.5
1.75 586.94 587.08 522.8 653.09 958.81 862.9 959.29 861.48 455.86 457.93 861.32 958.26
2 585.81 585.94 521.78 651.91 956.73 861.05 957.25 859.5 455 456.85 859.5 956.39
2.2 584.88 584.99 521.08 650.89 954.64 859.18 955.81 858.04 454.21 456.27 857.69 954.83
2.45 583.77 583.89 519.92 649.54 953.32 857.99 953.88 856.57 453.43 455.22 856.07 953.04
2.7 582.04 582.16 518.61 648.09 951.12 856.01 951.74 854.46 451.94 454.48 853.92 950.9
3.08 581.15 581.26 517.68 646.61 949.05 854.14 949.59 852.64 451.26 453.45 851.78 948.74
3.32 579.85 579.96 516.55 645.03 947.53 852.78 947.69 851.07 450.21 452.7 849.63 946.63
3.6 578.83 578.93 515.73 643.97 945.33 850.8 945.78 849.36 449.42 451.85 848.22 944.93
3.85 577.83 577.91 514.92 642.86 943.42 849.08 944.25 847.86 448.66 451.06 846.86 943.28
헐? 생각한거보다 너무 후한데... ㄷㄷ
감사합니다 !!
개후하네요 ㄷ ㄷ
0.5퍼 차이나 ㄷ ㄷ ㄷ
슬라임 물공물겅해
걍 서성한중이몁 서성한 답게 하면 될 것을....중앙대 예비번호 1배수 주세요