이투스 상위누적백분위(인문)
게시글 주소: https://a.orbi.kr/0007438783
표점합 | 누적 | 서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성균관대 | 한양대 가군 | 한양대 나군 | 중앙대 | 이화여대 | 경희대 인문 | 경희대 사회 | 한국외대 | 서울시립대 |
800점 | 900점 | 900점 | 900점 | 1000점 | 1000점 | 900점 | 1000점 | 900점 | 700점 | 700점 | 900점 | 1000점 | ||
546 | 0.002 | 612.47 | 612.61 | 544.82 | 681.98 | 999.72 | 899.75 | 999.92 | 899.93 | 475.97 | 477.02 | 899.99 | 999.95 | |
545 | 0.004 | 612.07 | 612.21 | 544.79 | 681.69 | 998.69 | 898.82 | 999.74 | 898.87 | 475.67 | 476.72 | 899.73 | 999.31 | |
544 | 0.007 | 611.66 | 611.87 | 544.75 | 681.4 | 997.65 | 897.88 | 999.6 | 897.81 | 475.36 | 476.41 | 899.51 | 998.69 | |
543 | 0.01 | 611.47 | 611.73 | 544.73 | 681.29 | 997.33 | 897.59 | 999.48 | 897.51 | 475.25 | 476.3 | 898.96 | 998.46 | |
542 | 0.02 | 611.31 | 611.54 | 544.28 | 680.96 | 997 | 897.3 | 998.83 | 897.2 | 475.1 | 476.15 | 898.74 | 998.17 | |
541 | 0.025 | 541.71 | 610.96 | 611.21 | 543.83 | 680.51 | 996.84 | 897.15 | 998.05 | 896.88 | 474.83 | 475.88 | 897.96 | 997.64 |
540 | 0.03 | 540.97 | 610.19 | 610.39 | 542.79 | 679.77 | 995.07 | 895.59 | 997.29 | 895.38 | 474.18 | 475.58 | 897.12 | 996.31 |
539 | 0.035 | 539.68 | 608.86 | 609.35 | 541.78 | 678.57 | 993.35 | 894.02 | 995.59 | 893.26 | 473.31 | 474.62 | 895.23 | 994.57 |
538 | 0.04 | 538.62 | 607.51 | 608.27 | 541.77 | 677.34 | 990.73 | 891.89 | 993.88 | 891.13 | 472.44 | 473.65 | 893.27 | 992.82 |
537 | 0.05 | 537.64 | 606.21 | 607.11 | 540.3 | 675.54 | 988.47 | 889.75 | 991.47 | 888.76 | 471.34 | 472.64 | 891.37 | 990.44 |
536 | 0.07 | 536.63 | 604.89 | 605.85 | 538.82 | 673.72 | 986.24 | 887.87 | 989.49 | 887.33 | 470.25 | 471.62 | 889.41 | 988.05 |
535 | 0.09 | 535.61 | 603.56 | 604.68 | 538.06 | 672.39 | 984.42 | 885.98 | 987.5 | 885.9 | 469.15 | 470.61 | 887.45 | 985.67 |
534 | 0.1 | 534.59 | 602.24 | 603.51 | 537.23 | 671.84 | 983.55 | 885.2 | 985.93 | 885.3 | 468.89 | 469.86 | 886.59 | 985.08 |
533 | 0.13 | 533.57 | 601.53 | 602.25 | 536.06 | 670.4 | 981.68 | 883.51 | 983.73 | 883.66 | 467.94 | 468.07 | 884.72 | 983.27 |
532 | 0.21 | 533.37 | 600.82 | 601.01 | 535.26 | 668.95 | 980.75 | 882.66 | 982.33 | 882.01 | 466.98 | 468.02 | 882.84 | 981.49 |
531 | 0.3 | 532.52 | 600.07 | 600.23 | 534.48 | 668.26 | 978.86 | 880.98 | 980.36 | 880.09 | 466.33 | 467.33 | 881.61 | 979.71 |
530 | 0.35 | 531.47 | 598.72 | 598.9 | 533.37 | 666.64 | 976.99 | 879.29 | 978.38 | 878.68 | 465.32 | 466.56 | 879.82 | 977.57 |
529 | 0.43 | 530.59 | 597.66 | 597.52 | 531.9 | 664.93 | 975.69 | 878.12 | 976.74 | 876.95 | 464.15 | 465.61 | 877.99 | 975.32 |
528 | 0.54 | 529.71 | 596.6 | 596.76 | 531.48 | 664.23 | 973.43 | 876.12 | 975.09 | 875.18 | 463.56 | 464.93 | 876.15 | 974.06 |
527 | 0.65 | 528.32 | 594.93 | 595.1 | 529.96 | 662.6 | 971.37 | 874.04 | 973.03 | 873.37 | 462.31 | 463.77 | 874.3 | 971.74 |
526 | 0.78 | 527.35 | 593.75 | 593.91 | 528.75 | 660.94 | 969.28 | 872.36 | 970.96 | 871.72 | 461.34 | 462.71 | 872.44 | 969.42 |
525 | 0.9 | 526.67 | 593.05 | 593.2 | 528.27 | 660.21 | 967.68 | 870.91 | 969.25 | 870.06 | 460.75 | 462.25 | 870.59 | 968.24 |
524 | 1.05 | 525.59 | 591.82 | 591.96 | 527.19 | 658.8 | 965.71 | 869.14 | 967.12 | 868.35 | 459.8 | 461.31 | 868.77 | 966.22 |
523 | 1.24 | 524.62 | 590.54 | 590.67 | 525.86 | 657.28 | 964 | 867.6 | 964.98 | 866.4 | 458.76 | 460.26 | 866.83 | 964.13 |
522 | 1.4 | 523.85 | 589.57 | 589.7 | 525.13 | 656.19 | 962.4 | 866.16 | 963.4 | 864.98 | 457.93 | 459.72 | 864.89 | 962.52 |
521 | 1.55 | 522.78 | 588.32 | 588.45 | 524.12 | 654.76 | 960.49 | 864.44 | 961.33 | 863.32 | 456.97 | 458.9 | 863.13 | 960.5 |
520 | 1.75 | 521.77 | 586.94 | 587.08 | 522.8 | 653.09 | 958.81 | 862.9 | 959.29 | 861.48 | 455.86 | 457.93 | 861.32 | 958.26 |
519 | 2 | 520.62 | 585.81 | 585.94 | 521.78 | 651.91 | 956.73 | 861.05 | 957.25 | 859.5 | 455 | 456.85 | 859.5 | 956.39 |
518 | 2.2 | 519.79 | 584.88 | 584.99 | 521.08 | 650.89 | 954.64 | 859.18 | 955.81 | 858.04 | 454.21 | 456.27 | 857.69 | 954.83 |
517 | 2.45 | 518.85 | 583.77 | 583.89 | 519.92 | 649.54 | 953.32 | 857.99 | 953.88 | 856.57 | 453.43 | 455.22 | 856.07 | 953.04 |
516 | 2.7 | 517.66 | 582.04 | 582.16 | 518.61 | 648.09 | 951.12 | 856.01 | 951.74 | 854.46 | 451.94 | 454.48 | 853.92 | 950.9 |
515 | 3.08 | 516.7 | 581.15 | 581.26 | 517.68 | 646.61 | 949.05 | 854.14 | 949.59 | 852.64 | 451.26 | 453.45 | 851.78 | 948.74 |
514 | 3.32 | 515.77 | 579.85 | 579.96 | 516.55 | 645.03 | 947.53 | 852.78 | 947.69 | 851.07 | 450.21 | 452.7 | 849.63 | 946.63 |
513 | 3.6 | 514.73 | 578.83 | 578.93 | 515.73 | 643.97 | 945.33 | 850.8 | 945.78 | 849.36 | 449.42 | 451.85 | 848.22 | 944.93 |
512 | 3.85 | 513.77 | 577.83 | 577.91 | 514.92 | 642.86 | 943.42 | 849.08 | 944.25 | 847.86 | 448.66 | 451.06 | 846.86 | 943.28 |
511 | 4.12 | 512.77 | 576.85 | 576.93 | 514.07 | 641.88 | 941.37 | 847.24 | 942.87 | 846.16 | 447.88 | 450.24 | 845.43 | 941.67 |
510 | 4.4 | 511.69 | 575.37 | 575.37 | 512.65 | 639.89 | 939.83 | 845.81 | 940.14 | 844.25 | 446.66 | 449.09 | 843.34 | 939.24 |
509 | 4.8 | 510.75 | 573.89 | 573.98 | 511.66 | 638.22 | 938.02 | 844.22 | 937.4 | 842.25 | 445.45 | 448.23 | 841.26 | 936.85 |
508 | 5.1 | 509.87 | 573.06 | 573.15 | 510.66 | 637.39 | 936.23 | 842.61 | 936.27 | 840.97 | 444.84 | 447.64 | 839.17 | 935.49 |
507 | 5.3 | 508.69 | 571.84 | 571.92 | 509.63 | 636.01 | 934.19 | 840.77 | 934.34 | 839.33 | 443.96 | 446.63 | 837.65 | 933.51 |
506 | 5.7 | 507.83 | 570.89 | 570.96 | 508.59 | 634.97 | 932.51 | 839.24 | 932.84 | 837.66 | 443.2 | 445.68 | 835.99 | 931.93 |
505 | 6.1 | 506.89 | 569.96 | 570.02 | 507.9 | 634.1 | 930.63 | 837.57 | 931.66 | 835.87 | 442.39 | 445.06 | 834.51 | 930.37 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
약간 여성스러운 화장해보고 싶은데 이상하게 볼려나
-
자만추 같은걸 좋아해서 저런식으로 아무 인연도 없던 여성과 연애하는게 꿈이에요 물론...
-
강대S2 vs 목동 시대인재 어디가 더 좋나요. 둘다 낮반 걸릴거 같아요
-
화르비다!!!!!!너도 내 동료가 돼라 화학을하는거다!!!
-
이거때매 컷 오른 것도 있는듯
-
ㅂㅂ
-
순화 없이 말했으면 모두에게차단당했을듯
-
남자들은 잘생긴 사람을 욕한다는 걸까 씨발 그냥 좆같이 게이같은 화장을 처했잖아...
-
메디컬 수업 9-6임? 14
중중중휘 인스타 보니까 거의 그런거같던디 ㅇㄱㅈㅉㅇㅇ..?????
-
흐흐
-
나도 30분넘게 남았는데 하나 못찾아서 99나와버림 갠적으로 10~14가 수험생들의...
-
지금 점공 90등인데 추합이겠쥬 67명 뽑아여! 하으 최초합 대학 걸어두고...
-
저거컨셉이면뛰어내림
-
떡ㅂ밥뭔데 3
?
-
참자 나 자신
-
난 수린이 못이기겠음 11
꿈개구리,라온힐조,의대아님안가요 이정도도 비비기 힘든 진짜광기임
-
성별이 여인거보다 10
기하에 더 눈이 감
-
?-?
-
누가 자본 더 많음?
-
여자키 168은 넘어야 매력적임
-
진지하게 말이야 3
나 프사 아세트산으로 바꿀까 그게더 근본있는데
-
가슴 18
헬스로 젤 키우고 싶은 부위임
-
09년생이라 했는데 이제 고등학교 입학할 애랑 뭔 짓을 할려고 ..
-
짜르고인증간다ㅅㅂ
-
ㅇㅈ메타로 바꿔야됨 물론 난 관전
-
난 연하녀가 오빠 말고 내 이름으로 불러줬으면 좋겠음 7
오빠라고 부르면 뭔가 좀 깰듯
-
여르비 ㅇㅈ 23
어 누나야~
-
서울대가고싶당 2
응응…
-
이게시발뭔메타? 6
-
요 몇년간 BURNOUT SYNDROMES 광팬으로 살았는데 최근엔 아마자라시가 꽤...
-
ㅂㅂ
-
쪽지하실분
-
사실 내프사 3
내여친임 ㅇㅇ 고2때 만났고 올해수능같이봄
-
수학 질문 6
현역에서 수학 낮4 뜬 재수생입니다. 수학 2등급 목표로 현우진 커리 타려고 하는데...
-
어 형이야
-
돈이 진짜 없는데 어캄??
-
메이드복 입으면 집안일 더 재밌게 할 수 있을 것 같은데
-
우울글 인생썰 콜라보다
-
머하고살면좋을까 0
흐음
-
ㅇㅈ 2
야식ㅇㅈ
-
법륜스님처럼 즉문즉설해주고싶음. 제 꿈임
-
이거 저 맞습니다~ 쪽지는 거절합니다~
-
붙을까요??? 이거 원래 진학사 원서접수때는 추합 마지막 순번이었는데 왜...
-
어디가죠ㅠㅠ? 혹시나 성대 공학계열이 추합이되면 거기로 가겠지만 가능성이 거의...
-
재수했는데 국어 백분위 32 올리고, 수학 백분위 17 올렸네요. 한 번 더 해봐도 괜찮을까요?
-
ㅂㅂ
-
기분 좋노
-
화르비다!!!!!화학은 자고로 25수능 등급컷이 50점인 개꿀 과목이지 모두 화학을...
와 후하다
이게 정확한 누백이에요?
말그대로 '이투스'가 추정한 상위누적입니다.
이투스는 믿을게 못돼... ㅂㄷㅂㄷ
이거였으면...
낙지보다 후한느낌이네요
성대누백 너무 후한듯
너무 후한뎅@.@ 올해 입결 까보면 올해 3파전 승자가 누군지 알수있겠졍ㅎㅎ
와 까봤는데 이 누백이면 ㄹㅇ 배아파서 숨질늣
전 이투스 누백이 맞다고 생각함.. 서울대 상위누백 따져볼때 오르비 칼레는 너무 많게 잡는 느낌이었음 실제 표본을 봐도 그렇게까지 많진 않던데
이투스누백이면 자살각....
발표 안한 이유가 있었군
오르비 칼레 낙지보다 훨씬짠데...설.고 ㅜㅠ
이거에 해당하는 배치표는없나요??대학식누백으로
수A 기준이겠죠?
수A기준이라고 믿고싶지만 만든곳에서는 사탐기준이라고하네요
헉...저대로라면 진짜 최상위권들 쉐도우복싱 제대로 한거네요..again 2014!
2014 리얼인가요..?
저는 서울대식 누백 오르비나 낙지보다 안좋게 나오는데 ㅠㅠ 뭘까요
매년 패턴
청솔누백 너무 후하다ㅜㅜ>>>청솔이 맞았네ㅠㅠ