이투스 상위누적백분위(자연)
게시글 주소: https://a.orbi.kr/0007438827
표점합 | Etoos (과탐) | Etoos (수B) | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성균관대 | 한양대 가군 | 한양대 나군 | 중앙대 | 이화여대 | 경희대 | 서울시립대 |
900점 | 900점 | 900점 | 1000점 | 1000점 | 900점 | 1000점 | 900점 | 700점 | 1000점 | |||
540 | 0.001 | 0.0015 | 597.54 | 597.22 | 528.53 | 663.57 | 1003.23 | 902.91 | 997.96 | 896.87 | 463.13 | 997 |
539 | 0.003 | 0.0044 | 597.45 | 597.2 | 528.2 | 663.56 | 1001.24 | 899.88 | 997.64 | 896.8 | 462.99 | 996.14 |
538 | 0.005 | 0.0074 | 596.34 | 596 | 527.63 | 662.68 | 999.31 | 898.36 | 996 | 895.61 | 462.11 | 995.27 |
537 | 0.01 | 0.015 | 596.11 | 595.62 | 527.38 | 661.8 | 997.41 | 897.13 | 995.24 | 894.41 | 462.06 | 994.41 |
536 | 0.017 | 0.025 | 595.88 | 595.23 | 527.28 | 661.37 | 996.63 | 896.97 | 994.47 | 894.17 | 461.97 | 993.79 |
535 | 0.025 | 0.037 | 594.85 | 594.53 | 526.93 | 660.59 | 996.44 | 896.8 | 993.26 | 892.36 | 461.75 | 992.63 |
534 | 0.03 | 0.04 | 593.4 | 593.34 | 525.47 | 659.27 | 994.55 | 895.1 | 991.43 | 890.62 | 460.64 | 990.61 |
533 | 0.035 | 0.05 | 592.73 | 592.15 | 524 | 657.95 | 992.93 | 893.64 | 989.6 | 888.86 | 459.52 | 988.57 |
532 | 0.04 | 0.06 | 591.94 | 591.75 | 523.35 | 657.51 | 991.75 | 892.57 | 988.52 | 887.78 | 458.41 | 987.92 |
531 | 0.05 | 0.07 | 591.12 | 590.76 | 522.6 | 656.41 | 990.45 | 891.41 | 987.4 | 886.11 | 458.39 | 986.32 |
530 | 0.07 | 0.10 | 590.3 | 590.01 | 521.62 | 655.57 | 989.15 | 890.24 | 986.13 | 884.68 | 457.32 | 985.09 |
529 | 0.09 | 0.13 | 589.16 | 588.82 | 521.37 | 654.24 | 987.52 | 888.42 | 984 | 883.08 | 456.55 | 983.07 |
528 | 0.1 | 0.15 | 588.01 | 587.62 | 520.39 | 652.91 | 985.89 | 887.12 | 981.9 | 881.48 | 455.58 | 981.05 |
527 | 0.15 | 0.22 | 586.83 | 586.33 | 519.41 | 651.48 | 984.26 | 885.84 | 980.14 | 880.08 | 454.91 | 978.87 |
526 | 0.18 | 0.27 | 586.54 | 586.18 | 518.36 | 651.31 | 983.09 | 884.78 | 979.77 | 878.67 | 454.25 | 978.64 |
525 | 0.2 | 0.29 | 585.9 | 585.37 | 518.15 | 650.41 | 982.69 | 884.42 | 978.79 | 877.31 | 453.95 | 977.34 |
524 | 0.25 | 0.37 | 585.45 | 584.94 | 518.06 | 649.93 | 982.13 | 883.92 | 978.17 | 877.21 | 453.9 | 976.58 |
523 | 0.3 | 0.44 | 583.85 | 583.42 | 516.94 | 648.24 | 980.51 | 882.46 | 975.82 | 875.45 | 452.82 | 974.08 |
522 | 0.38 | 0.56 | 582.65 | 582.15 | 515.81 | 646.83 | 978.9 | 881.01 | 973.43 | 873.7 | 451.73 | 972.78 |
521 | 0.5 | 0.74 | 582.32 | 581.85 | 515.6 | 646.5 | 977.28 | 879.55 | 973.16 | 871.94 | 451.51 | 971.45 |
520 | 0.6 | 0.88 | 581.09 | 580.34 | 513.93 | 644.82 | 975.53 | 877.97 | 971.11 | 869.86 | 450.12 | 969.49 |
519 | 0.7 | 1.03 | 579.85 | 579.48 | 513.54 | 643.86 | 973.77 | 876.39 | 969.05 | 868.34 | 449.69 | 967.51 |
518 | 0.8 | 1.18 | 578.82 | 578.39 | 513.12 | 642.66 | 971.78 | 874.6 | 967.48 | 866.52 | 449.15 | 965.77 |
517 | 0.95 | 1.40 | 577.79 | 577.37 | 511.91 | 641.52 | 970.46 | 873.41 | 965.65 | 864.74 | 448.12 | 964.05 |
516 | 1.1 | 1.62 | 576.73 | 576.28 | 510.69 | 640.31 | 968.48 | 871.63 | 963.88 | 862.87 | 447.23 | 962.25 |
515 | 1.3 | 1.91 | 575.47 | 575.05 | 510.08 | 638.94 | 966.56 | 869.9 | 961.9 | 861.06 | 446.51 | 960.54 |
514 | 1.45 | 2.13 | 574.7 | 574.27 | 509.08 | 638.07 | 965.26 | 868.73 | 960.54 | 859.81 | 445.7 | 958.83 |
513 | 1.6 | 2.36 | 573.67 | 573.24 | 507.89 | 636.94 | 963.28 | 866.95 | 958.84 | 858.39 | 444.79 | 957.14 |
512 | 1.85 | 2.72 | 572.79 | 572.41 | 507.57 | 636.01 | 962.37 | 866.13 | 957.45 | 857.07 | 444.31 | 955.72 |
511 | 2.1 | 3.09 | 571.82 | 571.5 | 506.89 | 635 | 960.8 | 864.72 | 956.09 | 855.32 | 443.73 | 954.3 |
510 | 2.4 | 3.53 | 570.67 | 570.28 | 505.9 | 633.65 | 959.03 | 863.13 | 954.06 | 853.22 | 442.85 | 952.31 |
509 | 2.6 | 3.83 | 569.85 | 569.48 | 504.89 | 632.75 | 957.73 | 861.95 | 952.68 | 852.17 | 441.94 | 950.9 |
508 | 2.9 | 4.27 | 568.33 | 567.97 | 503.87 | 631.5 | 955.79 | 860.21 | 950.16 | 850.32 | 440.97 | 949.03 |
507 | 3.2 | 4.71 | 567.53 | 567.22 | 502.94 | 630.24 | 953.85 | 858.46 | 948.94 | 848.69 | 440.31 | 947.14 |
506 | 3.4 | 5.01 | 566.31 | 566 | 502.39 | 628.89 | 952.07 | 856.59 | 947.03 | 846.82 | 439.64 | 945.15 |
505 | 3.65 | 5.37 | 565.45 | 565.14 | 501.44 | 627.94 | 950.29 | 855.26 | 945.54 | 845.57 | 438.87 | 943.69 |
504 | 3.9 | 5.74 | 564.34 | 564.03 | 500.24 | 626.7 | 948.61 | 853.75 | 943.65 | 843.99 | 437.85 | 941.75 |
503 | 4.2 | 6.18 | 563.09 | 562.74 | 498.62 | 625.26 | 946.84 | 851.66 | 941.41 | 842.16 | 436.62 | 940.16 |
502 | 4.6 | 6.77 | 562.34 | 562.05 | 498.39 | 624.5 | 945.07 | 850.56 | 940.43 | 840.33 | 436.31 | 938.53 |
501 | 5 | 7.36 | 560.52 | 560.33 | 497.64 | 622.58 | 943.27 | 848.94 | 938.69 | 838.53 | 435.35 | 936.78 |
500 | 5.5 | 8.10 | 560.19 | 559.93 | 496.55 | 622.14 | 941.46 | 847.32 | 936.93 | 837.16 | 434.68 | 935.01 |
499 | 5.9 | 8.69 | 559.12 | 558.9 | 496.09 | 620.99 | 939.92 | 845.95 | 935.34 | 835.45 | 434.18 | 933.39 |
498 | 6.3 | 9.28 | 558.09 | 557.83 | 494.82 | 619.81 | 937.93 | 844.13 | 933.43 | 833.88 | 433.14 | 931.53 |
497 | 6.9 | 10.16 | 556.79 | 556.59 | 493.71 | 618.44 | 935.92 | 842.33 | 931.43 | 831.93 | 432.17 | 929.48 |
496 | 7.2 | 10.60 | 555.82 | 555.59 | 492.98 | 617.32 | 933.96 | 840.57 | 929.82 | 830.15 | 431.52 | 927.87 |
495 | 7.6 | 11.19 | 554.2 | 554.01 | 492.08 | 615.57 | 932.21 | 838.56 | 927.18 | 828.14 | 430.5 | 926.15 |
494 | 8.1 | 11.93 | 553.67 | 553.47 | 491.49 | 614.97 | 930.45 | 837.41 | 926.34 | 827.02 | 430.07 | 924.37 |
493 | 8.4 | 12.37 | 552.67 | 552.46 | 490.32 | 613.85 | 928.76 | 835.88 | 924.57 | 825.38 | 429.08 | 922.6 |
492 | 8.8 | 12.96 | 551.43 | 551.25 | 488.89 | 612.5 | 926.86 | 834.17 | 922.62 | 823.32 | 427.91 | 920.58 |
491 | 9.15 | 13.47 | 550.59 | 550.46 | 488.75 | 611.62 | 925.55 | 832.99 | 921.34 | 822.27 | 427.75 | 919.33 |
490 | 9.6 | 14.14 | 549.78 | 549.62 | 488.17 | 610.69 | 924.12 | 831.7 | 920.05 | 820.74 | 427.16 | 918.01 |
489 | 10 | 14.72 | 548.31 | 548.16 | 486.8 | 609.06 | 922.41 | 830.17 | 918.36 | 818.73 | 425.92 | 916.3 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
메가고 시대고 왜 일을 안하나 했네 이제 월요일이 된 거구나
-
살 빼거나 찌우면 예뻐짐 놀랍게도 말라서 못생긴 경우도 있음
-
열등감때매 강의 못 보겟음
-
나는 반모를 안다 ox 21
ㅇㅇ
-
작가 사람아니야 ㅠ
-
아무거나 ㄱㄱ 생각이 안나 영감받게
-
수명 절반까지도 낼수 있음
-
1. 가정 불화 2. 못생김 3. 약속 잡을 용기 없어서 성인 되는 새해에 혼자...
-
뭐지다노
-
이쁜 짤 좀여 9
3D
-
ㅈㄱㄴ
-
반수학과다.
-
자랑질 맞음 ㅇㅇ
-
씹어먹어도 되나요? 이미 먹고 물어보는거긴 함
-
돈 들어 (사실 동물을 별로 안 좋아하는 거긴 함)
-
2시네 0
이제 일어나야겟네..
-
너무 많으면 중간에 끄늠 ㄱ
-
어릴때는 빅뱅노래가 붉은노을~하나뿐인줄알았어요 그때는 빅뱅노래 찾아볼생각을 못햇음...
-
껄껄껄
-
https://link.yeolpumta.com/P3R5cGU9Z3JvdXBJbnZp...
-
Odoriko
-
ㅇㅈ메타 참전 0
근데 이제 고양이 ㅇㅈ
-
상향? 1칸 1
오르비에서는 1칸 스나라고 하던데 질문드려요 1. 가 ,나 ,다군에서 유불리가...
-
으아
-
대학라인이어케됨 12
스카이 서성한 중경외시 국숭세단 광명상가 인가경?? 여기부터 모름
-
그래서 커뮤용어 모른척 할 예정임뇨…
-
진학사보단 고속이 나음
-
이 깜찍 한것들을 보라고?
-
현재 진학사 4칸. 등수는 571. 성적은 656.13인데추합 가능할까요?
-
썡 노베에서 재수했습니다 이 성적이라면 어느정도 대학을 지원하는게 좋을까요 과에...
-
남이 찍어준 사진 가지고 싶다..
-
조이 보이다
-
끊으려고 했는데 내 사진이 없어서 안 되겠네 대신 울집 냥이나 보고 가셈
-
내가 쓰려는대학은 완전 안정+ 개씹상향2개 넣은 사람 개많은데 이런 사람은 찐으로...
-
서강 경영인데 추합으로 가능할까요?
-
최소 아무리 못해도 몇칸이상이어야 붙나요?? 추합 김젬마 입결표
-
진학사 표본분석당해서 내 성적이 다 까발려짐.. 모두에게보여버져렸다
-
수2, 미적은 26 뉴런샀는데 수1 혼자만 25 뉴런이라 미치겠음 특히 표지 색이...
-
고대가가고싶소 0
정말이오
-
삼각형 PQR의 넓이와, 평면 PQR과 평면 α의 이루는 각을θ(단,...
-
거북이 키우고 싶어 육지거북도 키우고 싶어 해파리도 키우고 싶어 참치 키우고 싶어...
-
혹시 연세? 11
아 고려인가..
-
윤석열 공주님임?
-
뭔가 동생은 그만큼 나 안 좋아하는듯... 동생이랑 나랑 평생 사이 좋았으면 좋겠다. 새벽감성.
-
돌려봐
-
야.코 걔 맞음ㅋㅋ 시청자 차면 시작한대 www.tiktok.com/live/yun/7427
헐..칼레보다 더 후하네요
이투스는 과탐기준이라 1.5를 곱해야합니다.
아 그렇군요ㅎㅎ 어쩐지
다시 올려드렸습니다.
과탐나와있는거에 1.5곱해야되요?
잘 보이지 않으면 http://i.orbi.kr/0007438827 클릭
서울대 없나요?
국수영탐(2) 과탐 수B 환산점수
533 0.02 0.03 529.11
532 0.025 0.04 528.3
531 0.03 0.04 527.65
529 0.035 0.05 526.85
527 0.04 0.06 526.04
526 0.05 0.07 525.81
525 0.08 0.12 524.61
524 0.1 0.15 523.34
523 0.15 0.22 523.11
522 0.25 0.37 522.58
521 0.3 0.44 522.55
520 0.38 0.56 522.2
519 0.5 0.74 520.86
518 0.6 0.88 519.41
517 0.7 1.03 518.73
516 0.8 1.18 517.57
515 0.95 1.40 517.02
514 1.1 1.62 516.39
513 1.3 1.91 515.28
511 1.6 2.36 514.16
510 1.85 2.72 513.1
509 2.1 3.09 512.76
서울대는 표점 509점이 과탐기준 2.1%, 수B기준 3.09%로 되어 있는데 다른 학교들은 표점 511점이 같은 %로 나와있네요
어느쪽이 맞는건가요?
아님 원래 다른건가요?
원래 다릅니다!
윗표가 과탐기준이란 말씀이시죠?!
다시보면 수b도 올라왔습니다.
문과한의대도 올려주세욧!!
감사합니다 :)
공급님 과탐선택자에 따른 국영수 점수로 과탐 과목별 표본의 수준을 파악할 수 있는 자료있는 글 제목이 어떤건가요 ㅠㅠ???
낙지집이랑 비슷하네요
칼레가 그래도 맞기를 바랬는데 이번엔 칼레가 틀린건지....?